
Nkowa

Usoro usoro
Njikwa Dị Mma



Njirimara nke achicha aluminized



Achịcha na-edozi ahụ na-acha uhie uhie




Njirimara nke ahihia eji aru aru


Nka na ụzụ
{0}}} ogo na larịị
Greedi | Ds | Ks d 3544 | Jis g 3314 | Asta463 | ASTM a463-96 a | En10154 | |
Klas nke azụmaahịa | Kr | Sa1c | Sa1c | Sa1c | Kr | CS ụdị a CS ụdị b CS ụdị c | DX51D DX52D |
Laming | DQ1 | Sa1a | Sa1a | Sa1a | Ado | - | DX53D |
Dq2 | Sa1d | Sa1d | Sa1d | Dq | Fs Mpo | DX54D DX55D | |
DQ3 | Sa1e | Sa1e | Sa1e | Dosk | - | - | |
Eddq | Sa1s | - | - | - | Edds | - |
2.} Metal Njirimara (KS d 3544, Jis G 3314, Astm Ast 463)
Greedi | Ike ọdụdọ (kg / mm²) | Mkpakọ Mkparịta ụka
| nhapu | |||||
Ọgwụ (mm) | Ọgwụ (mm) | |||||||
t na-erughị ma ọ bụ hara 0,5 | t<0.5 | t na-erughị ma ọ bụ hara 0,5 | 0.5<> | 1.2<> | ||||
Klaasị azụmahịa | Kr | Sa1C, CQ | Isi ala 28miin | Isi ala 28miin | 7. 21Min | - | - | - |
Klaasị stampụ | DQ1 | Sa1A, Adq | Isi ala 28miin | Isi ala 28miin | 26Max | 34min | 36min | 38miin |
Dq2 | Sa1D, DQ | Isi ala 28miin | Isi ala 28miin | 24maru | 36min | 38miin | 40Min | |
DQ3 | Sa1e, DQSK | Isi ala 28miin | Isi ala 28miin | 21Mak | 38miin | 40Min | 42min | |
Eddq | Sa1S, EDDQ | 26min | 26min | 19Mak | 40Min | 42min | 44min |
Ajụjụ

Na-agba iwe


Ndị na-ahụ maka ya dị mma karịa ugbu a na-aga n'ihu na-aga n'ihu na usoro ịgbado usoro nke ahịhịa na-agbado .

Ihe nchịkọta dị ọkụ: lumined nchara, China, ndị na-emepụta ihe, ndị na-eweta ihe, ụlọ ọrụ, haziri, na-ekwu okwu na China